Rankings
Sample dataIllustrative figures from the catalog's quality samples until live traffic is published
Which GTM data capabilities, vendors and apps get used most through GridRouter, by routed calls and hits. Hits follow each capability's own definition, such as a deliverable email.
Usage over time
Calls per day, stacked by capability.
- Verify email
- Find work email
- Enrich a company
- Enrich a person
- Google SERP
- Everything else
| Day | Verify email | Find work email | Enrich a company | Enrich a person | Google SERP | Everything else |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 32815 | 20145 | 16040 | 13522 | 8787 | 75809 |
| Aug 29, 2026 | 16799 | 10915 | 7680 | 6661 | 4869 | 37725 |
| Aug 30, 2026 | 16713 | 10937 | 8127 | 6308 | 5255 | 38370 |
| Aug 31, 2026 | 31125 | 22377 | 14973 | 14218 | 10035 | 76993 |
| Sep 1, 2026 | 33098 | 21256 | 14732 | 14167 | 8915 | 76461 |
| Sep 2, 2026 | 32602 | 20446 | 15226 | 13901 | 9836 | 75723 |
| Sep 3, 2026 | 29386 | 20674 | 14416 | 13874 | 10135 | 76965 |
| Sep 4, 2026 | 32654 | 21836 | 16382 | 14182 | 10123 | 75325 |
| Sep 5, 2026 | 16367 | 10467 | 7934 | 6542 | 5565 | 38037 |
| Sep 6, 2026 | 16162 | 10560 | 8319 | 7077 | 5099 | 37687 |
| Sep 7, 2026 | 30257 | 20776 | 16149 | 13741 | 9883 | 77233 |
| Sep 8, 2026 | 35784 | 21558 | 15853 | 13556 | 9358 | 76655 |
| Sep 9, 2026 | 34491 | 21154 | 14918 | 12953 | 10755 | 76403 |
| Sep 10, 2026 | 33039 | 22152 | 15870 | 13629 | 9957 | 75754 |
| Sep 11, 2026 | 33674 | 20691 | 16664 | 12974 | 9972 | 76406 |
| Sep 12, 2026 | 15441 | 10118 | 7809 | 6894 | 5153 | 38170 |
| Sep 13, 2026 | 16888 | 10380 | 7753 | 6745 | 5515 | 38406 |
| Sep 14, 2026 | 32583 | 21760 | 14525 | 13489 | 10399 | 76300 |
| Sep 15, 2026 | 30913 | 21260 | 14828 | 13461 | 9622 | 78580 |
| Sep 16, 2026 | 34362 | 23005 | 15460 | 13629 | 11019 | 74531 |
| Sep 17, 2026 | 31516 | 20450 | 15985 | 14025 | 10577 | 75087 |
| Sep 18, 2026 | 34167 | 21834 | 15163 | 14560 | 9515 | 77252 |
| Sep 19, 2026 | 16292 | 10508 | 7997 | 6583 | 4840 | 38227 |
| Sep 20, 2026 | 15545 | 10534 | 7897 | 6444 | 4889 | 37847 |
| Sep 21, 2026 | 32590 | 21351 | 14978 | 13486 | 10616 | 75291 |
| Sep 22, 2026 | 35264 | 22054 | 16878 | 14761 | 8702 | 75814 |
| Sep 23, 2026 | 34688 | 21729 | 16668 | 13699 | 10043 | 76656 |
| Sep 24, 2026 | 33523 | 21678 | 14630 | 12905 | 11211 | 75493 |
| Sep 25, 2026 | 32627 | 23179 | 15576 | 13887 | 10423 | 76247 |
| Sep 26, 2026 | 15932 | 10729 | 7577 | 6869 | 5071 | 38714 |
Trending
Biggest risers against the previous window, with a minimum volume.
- Findymailprovider70.2K callsup 5%
- Extract JSONcapability84.8K callsup 4%
- BounceBanprovider164.6K callsup 4%
- Google Placesprovider75K callsup 4%
- Icypeasprovider62.9K callsup 3%
- Verify emailcapability853K callsup 2%
Top capabilities
| # | Capability | Calls | Hits | Hit rate | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Verify emailemail.verifyEmail | 853K | 763.4K | 89% | 19% | up 2% |
| Rank 2 | Find work emailpeople.email.findEmail | 557.5K | 358.6K | 64% | 13% | up 2% |
| Rank 3 | Enrich a companycompany.enrichCompany & Firmographics | 405.2K | 344.4K | 85% | 9.2% | up 0% |
| Rank 4 | Enrich a personpeople.enrichPeople & Contacts | 355.3K | 265K | 75% | 8.0% | down 2% |
| Rank 5 | Google SERPserp.google.searchSEO & SERP | 261.4K | 255.7K | 98% | 5.9% | up 1% |
| Rank 6 | Model completionai.completeAI Utilities | 246.2K | 243.3K | 99% | 5.6% | down 3% |
| Rank 7 | Fetch a pageweb.scrapeWeb Data | 236.5K | 215.9K | 91% | 5.4% | down 1% |
| Rank 8 | Suppression checkcompliance.suppression.checkCompliance | 155.8K | 155.7K | 100% | 3.5% | down 0% |
| Rank 9 | Job changesignals.job_changeIntent & Signals | 109K | 98.9K | 91% | 2.5% | up 0% |
| Rank 10 | Find mobile numberpeople.phone.findPhone | 103.8K | 42.4K | 41% | 2.4% | up 1% |
| Rank 11 | Search peoplepeople.searchPeople & Contacts | 103.6K | 91.6K | 88% | 2.3% | down 2% |
| Rank 12 | Web searchweb.searchWeb Data | 92.4K | 89.1K | 96% | 2.1% | down 2% |
| Rank 13 | Upsert CRM contactcrm.contact.upsertCRM & Sequencers | 90.6K | 89.1K | 98% | 2.1% | up 1% |
| Rank 14 | Extract JSONai.extractAI Utilities | 84.8K | 79.7K | 94% | 1.9% | up 4% |
| Rank 15 | Extract structured dataweb.extractWeb Data | 78.1K | 68.4K | 88% | 1.8% | down 1% |
| Rank 16 | Search companiescompany.searchCompany & Firmographics | 76.1K | 69.4K | 91% | 1.7% | up 0% |
| Rank 17 | Phone line typephone.lookupPhone | 63.9K | 61.9K | 97% | 1.4% | up 1% |
| Rank 18 | Add lead to sequencesequencer.lead.addCRM & Sequencers | 62K | 60K | 97% | 1.4% | up 2% |
| Rank 19 | Search placesplaces.searchLocal & Places | 54.9K | 52.4K | 96% | 1.2% | up 1% |
| Rank 20 | Keyword volumeseo.keywords.volumeSEO & SERP | 53.7K | 51.2K | 96% | 1.2% | down 4% |
| Rank 21 | Do-not-call checkcompliance.dnc.checkCompliance | 51.4K | 50.9K | 99% | 1.2% | down 3% |
| Rank 22 | Social profiles from emailsocial.profile.findSocial | 50.6K | 30.3K | 60% | 1.1% | down 0% |
| Rank 23 | Hiring activitysignals.hiringIntent & Signals | 43.9K | 36.5K | 83% | 1.0% | down 2% |
| Rank 24 | Place detailsplaces.detailsLocal & Places | 42.6K | 41.9K | 99% | 1.0% | up 4% |
| Rank 25 | Funding and investorscompany.fundingFunding & Financials | 35.7K | 25K | 70% | 0.8% | up 1% |
Top providers
| # | Provider | Calls | Hits | Hit rate | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 824.1K | 642.3K | 78% | 19% | up 1% | |
| Rank 2 | 430.6K | 410.7K | 95% | 9.8% | down 1% | |
| Rank 3 | 354.9K | 311.6K | 88% | 8.0% | up 2% | |
| Rank 4 | 325K | 317.7K | 98% | 7.4% | down 2% | |
| Rank 5 | 287.8K | 231.4K | 80% | 6.5% | down 1% | |
| Rank 6 | 276.9K | 211.4K | 76% | 6.3% | down 1% | |
| Rank 7 | 244K | 234.2K | 96% | 5.5% | down 0% | |
| Rank 8 | 174K | 151.7K | 87% | 3.9% | down 0% | |
| Rank 9 | 165.8K | 112.1K | 68% | 3.8% | up 2% | |
| Rank 10 | 164.6K | 155.6K | 95% | 3.7% | up 4% | |
| Rank 11 | 158.8K | 135.3K | 85% | 3.6% | down 1% | |
| Rank 12 | 129.2K | 120.2K | 93% | 2.9% | down 3% | |
| Rank 13 | 122.1K | 118.7K | 97% | 2.8% | up 1% | |
| Rank 14 | 114.4K | 75K | 66% | 2.6% | up 0% | |
| Rank 15 | 75K | 73.5K | 98% | 1.7% | up 4% | |
| Rank 16 | 70.2K | 50.4K | 72% | 1.6% | up 5% | |
| Rank 17 | 67K | 66.1K | 99% | 1.5% | up 2% | |
| Rank 18 | 65.8K | 57.3K | 87% | 1.5% | up 1% | |
| Rank 19 | 63.9K | 61.9K | 97% | 1.4% | up 1% | |
| Rank 20 | 62.9K | 46.1K | 73% | 1.4% | up 3% | |
| Rank 21 | 56.3K | 33.7K | 60% | 1.3% | down 2% | |
| Rank 22 | 38.9K | 21.7K | 56% | 0.9% | down 0% | |
| Rank 23 | 37.3K | 36.4K | 97% | 0.8% | up 2% | |
| Rank 24 | 34.6K | 21.3K | 61% | 0.8% | up 4% | |
| Rank 25 | 24.7K | 23.7K | 96% | 0.6% | up 2% |
Top apps
Apps that send X-Grid-App (or HTTP-Referer and X-Title) and opted in to public listing.
No public apps in this window. List yours
By category
| # | Category | Calls | Hits | Hit rate | Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1.4M | 1.1M | 80% | 33% | up 2% | |
| Rank 2 | Company & Firmographics | 481.3K | 413.8K | 86% | 11% | up 0% |
| Rank 3 | People & Contacts | 458.8K | 356.6K | 78% | 10% | down 2% |
| Rank 4 | Web Data | 406.9K | 373.4K | 92% | 9.2% | down 1% |
| Rank 5 | AI Utilities | 331.1K | 323K | 98% | 7.5% | down 1% |
| Rank 6 | SEO & SERP | 316K | 307.8K | 97% | 7.2% | up 0% |
| Rank 7 | Compliance | 207.2K | 206.6K | 100% | 4.7% | down 1% |
| Rank 8 | Phone | 167.7K | 104.3K | 62% | 3.8% | up 1% |
| Rank 9 | Intent & Signals | 152.9K | 135.4K | 89% | 3.5% | down 0% |
| Rank 10 | CRM & Sequencers | 152.6K | 149.1K | 98% | 3.5% | up 1% |
| Rank 11 | Local & Places | 97.4K | 94.4K | 97% | 2.2% | up 3% |
| Rank 12 | Social | 78.4K | 54.8K | 70% | 1.8% | down 1% |
| Rank 13 | Ads Intelligence | 64.1K | 53K | 83% | 1.5% | down 1% |
| Rank 14 | Funding & Financials | 35.7K | 25K | 70% | 0.8% | up 1% |
| Rank 15 | Technographics | 27K | 19.1K | 71% | 0.6% | down 1% |