
DataForSEO API
dataforseo.com
SEO & SERPAds IntelligenceLocal & PlacesReviews & ReputationE-commerce & Product DataListed, not routed yet Verified
SERP, keyword, backlink and local data at wholesale rates.
What it does
SERP, keywords, backlinks, on-page, business listings, reviews (Business Data API Google, Trustpilot and Tripadvisor reviews), Merchant (Google Shopping and Amazon) and AI-search APIs; task-based (post/get) and live modes, rate limits returned in headers. Merchant and Google Reviews task_post allow up to 2,000 calls/min; Trustpilot Reviews task_post 30 calls/min.
Pricing
What DataForSEO publishes for buying direct, as listed on its own pages.
Docs
DataForSEO's own pages, linked as published.
- API referencedocs.dataforseo.com/v3
- OpenAPI specraw.githubusercontent.com/dataforseo/OpenApiDocumentation/master/openapi_specification.yaml
- Pricingdataforseo.com/pricing
- Status pagestatus.dataforseo.com
- Websitedataforseo.com
Its OpenAPI document: 564 operations and rate limits
| Method | Path | Summary | Params | Source |
|---|---|---|---|---|
| POST | /v3/serp/id_list | IdList | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/errors | Errors | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/screenshot | Screenshot | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/ai_summary | AiSummary | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/locations | GoogleLocations | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/locations/{country} | GoogleLocationsCountry | 1 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/languages | GoogleLanguages | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/organic/task_post | GoogleOrganicTaskPost | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/organic/tasks_ready | GoogleOrganicTasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/tasks_ready | TasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/organic/tasks_fixed | GoogleOrganicTasksFixed | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/organic/task_get/regular/{id} | GoogleOrganicTaskGetRegular | 1 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/organic/task_get/advanced/{id} | GoogleOrganicTaskGetAdvanced | 1 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/organic/task_get/html/{id} | GoogleOrganicTaskGetHtml | 1 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/organic/live/regular | GoogleOrganicLiveRegular | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/organic/live/advanced | GoogleOrganicLiveAdvanced | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/organic/live/html | GoogleOrganicLiveHtml | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/ai_mode/languages | GoogleAiModeLanguages | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/ai_mode/task_post | GoogleAiModeTaskPost | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/ai_mode/tasks_ready | GoogleAiModeTasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/ai_mode/tasks_fixed | GoogleAiModeTasksFixed | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/ai_mode/task_get/advanced/{id} | GoogleAiModeTaskGetAdvanced | 1 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/ai_mode/task_get/html/{id} | GoogleAiModeTaskGetHtml | 1 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/ai_mode/live/advanced | GoogleAiModeLiveAdvanced | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/ai_mode/live/html | GoogleAiModeLiveHtml | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/maps/task_post | GoogleMapsTaskPost | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/maps/tasks_ready | GoogleMapsTasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/maps/tasks_fixed | GoogleMapsTasksFixed | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/maps/task_get/advanced/{id} | GoogleMapsTaskGetAdvanced | 1 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/maps/live/advanced | GoogleMapsLiveAdvanced | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/local_finder/task_post | GoogleLocalFinderTaskPost | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/local_finder/tasks_ready | GoogleLocalFinderTasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/local_finder/tasks_fixed | GoogleLocalFinderTasksFixed | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/local_finder/task_get/advanced/{id} | GoogleLocalFinderTaskGetAdvanced | 1 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/local_finder/task_get/html/{id} | GoogleLocalFinderTaskGetHtml | 1 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/local_finder/live/advanced | GoogleLocalFinderLiveAdvanced | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/local_finder/live/html | GoogleLocalFinderLiveHtml | 0 | Spec |
| POST | /v3/serp/google/news/task_post | GoogleNewsTaskPost | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/news/tasks_ready | GoogleNewsTasksReady | 0 | Spec |
| GET | /v3/serp/google/news/tasks_fixed | GoogleNewsTasksFixed | 0 | Spec |
Showing 40 of 564 operations; the full list is in the spec.
Rate limits
Per-endpoint per-minute limits in X-RateLimit headers Without a published limit GridRouter paces conservatively (1 call per second).
Sources for this page (3)
- DataForSEO pricingchecked Sep 29, 2026
- DataForSEO API v3checked Sep 29, 2026
- About DataForSEOchecked Sep 29, 2026