LeadMagic API alternatives
Every provider that does what LeadMagic does, per capability, ranked on 1.9M routed calls from the last 30 days. Switch with one parameter; the input schema doesn't change.
Closest alternatives
| Provider | Shared capabilities | Ranks higher on | Cheaper per verified hit on | Head to head |
|---|---|---|---|---|
CoresignalEmployee, company and job-posting records refreshed weekly. | 5 | 4 | 2 | LeadMagic vs Coresignal |
People Data LabsBulk person and company datasets behind a fast lookup API. | 4 | 2 | 0 | LeadMagic vs People Data Labs |
CrustdataReal-time people, company, hiring and post data. | 8 | 1 | 1 | LeadMagic vs Crustdata |
CrunchbaseFunding rounds, investors and company profiles. | 2 | 1 | 0 | LeadMagic vs Crunchbase |
MillionVerifierHigh-throughput bulk email verification. | 1 | 1 | 1 | LeadMagic vs MillionVerifier |
ContactOutPersonal and work contact details from profile URLs. | 4 | 0 | 0 | LeadMagic vs ContactOut |
| 4 | 0 | 0 | LeadMagic vs Apollo | |
ProspeoEmail and mobile finder with profile enrichment. | 3 | 0 | 2 | LeadMagic vs Prospeo |
Alternatives for find work email
LeadMagic ranks #1 of 9.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 84 | $0.005per hit | 71.0% | 96.8% | 820 ms | $0.0052 | Rated 4.7 out of 5(212 reviews) | |
| Rank 2 | Icypeas | 77 | $0.004per hit | 61.0% | 94.4% | 1.4 s | $0.0042 | Rated 4.3 out of 5(58 reviews) |
| Rank 3 | Prospeo | 75 | $0.0065per hit | 66.0% | 95.8% | 1.1 s | $0.0068 | Rated 4.5 out of 5(131 reviews) |
| Rank 4 | Hunter | 73 | $0.011per hit | 58.0% | 95.1% | 640 ms | $0.012 | Rated 4.4 out of 5(148 reviews) |
| Rank 5 | 72 | $0.0045per hit | 52.0% | 92.1% | 900 ms | $0.0049 | Rated 4.0 out of 5(41 reviews) | |
| Rank 6 | 69 | $0.009per hit | 69.0% | 97.2% | 2.3 s | $0.0093 | Rated 4.6 out of 5(97 reviews) | |
| Rank 7 | ContactOut | 64 | $0.012per hit | 64.0% | 94.7% | 1.9 s | $0.013 | Rated 4.3 out of 5(44 reviews) |
| Rank 8 | 60 | $0.008per call | 63.0% | 91.2% | 1.3 s | $0.014 | Rated 4.1 out of 5(120 reviews) | |
| Rank 9 | Lusha | 58 | $0.015per hit | 55.0% | 93.9% | 1.6 s | $0.016 | Rated 4.0 out of 5(29 reviews) |
Alternatives for verify email
LeadMagic ranks #2 of 7.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | MillionVerifier Grid Choice Verified Benchmarked | 96 | $0.0006per call | 88.0% | 98.2% | 380 ms | $0.0007 | Rated 4.6 out of 5(180 reviews) |
| Rank 2 | 83 | $0.0012per call | 91.0% | 97.9% | 540 ms | $0.0013 | Rated 4.6 out of 5(140 reviews) | |
| Rank 3 | Icypeas | 80 | $0.0008per call | 86.0% | 96.1% | 700 ms | $0.001 | Rated 4.2 out of 5(31 reviews) |
| Rank 4 | BounceBan | 76 | $0.0015per call | 95.0% | 98.7% | 2.9 s | $0.0016 | Rated 4.7 out of 5(122 reviews) |
| Rank 5 | 72 | $0.001per call | 82.0% | 94.8% | 800 ms | $0.0013 | Rated 3.9 out of 5(12 reviews) | |
| Rank 6 | 70 | $0.002per call | 87.0% | 97.5% | 1.5 s | $0.0024 | Rated 4.4 out of 5(19 reviews) | |
| Rank 7 | Hunter | 69 | $0.0034per call | 84.0% | 96.9% | 1.2 s | $0.0042 | Rated 4.3 out of 5(66 reviews) |
Alternatives for enrich a person
LeadMagic ranks #2 of 8.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Coresignal Grid Choice Verified Benchmarked | 81 | $0.014per hit | 81.0% | 92.0% | 600 ms | $0.015 | Rated 4.5 out of 5(52 reviews) |
| Rank 2 | 80 | $0.011per hit | 72.0% | 91.5% | 1.1 s | $0.012 | Rated 4.5 out of 5(104 reviews) | |
| Rank 3 | Prospeo | 78 | $0.010per hit | 69.0% | 90.0% | 1.3 s | $0.011 | Rated 4.3 out of 5(18 reviews) |
| Rank 4 | People Data Labs | 77 | $0.028per hit | 74.0% | 90.0% | 350 ms | $0.031 | Rated 4.4 out of 5(87 reviews) |
| Rank 5 | Crustdata | 75 | $0.020per hit | 83.0% | 93.0% | 900 ms | $0.022 | Rated 4.6 out of 5(64 reviews) |
| Rank 6 | 68 | $0.012per call | 79.0% | 86.0% | 1.3 s | $0.018 | Rated 4.0 out of 5(92 reviews) | |
| Rank 7 | ContactOut | 67 | $0.016per hit | 70.0% | 89.0% | 1.7 s | $0.018 | Rated 4.2 out of 5(21 reviews) |
| Rank 8 | Lusha | 62 | $0.020per hit | 62.0% | 88.0% | 1.5 s | $0.023 | Rated 4.0 out of 5(23 reviews) |
Alternatives for find mobile number
LeadMagic ranks #1 of 5.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 74 | $0.050per hit | 42.0% | 89.0% | 1.5 s | $0.056 | Rated 4.5 out of 5(77 reviews) | |
| Rank 2 | Lusha | 74 | $0.055per hit | 52.0% | 90.0% | 1.4 s | $0.061 | Rated 4.2 out of 5(31 reviews) |
| Rank 3 | Prospeo | 73 | $0.035per hit | 36.0% | 85.0% | 1.6 s | $0.041 | Rated 4.2 out of 5(12 reviews) |
| Rank 4 | ContactOut | 64 | $0.055per hit | 44.0% | 84.0% | 2.1 s | $0.065 | Rated 4.1 out of 5(19 reviews) |
| Rank 5 | 49 | $0.040per call | 31.0% | 79.0% | 1.9 s | $0.163 | Rated 3.8 out of 5(44 reviews) |
Alternatives for enrich a company
LeadMagic ranks #2 of 7.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | People Data Labs Grid Choice Verified Benchmarked | 86 | $0.010per hit | 86.0% | 93.0% | 280 ms | $0.011 | Rated 4.5 out of 5(66 reviews) |
| Rank 2 | 85 | $0.006per hit | 84.0% | 90.0% | 700 ms | $0.0067 | Rated 4.5 out of 5(61 reviews) | |
| Rank 3 | Coresignal | 83 | $0.009per hit | 88.0% | 94.0% | 520 ms | $0.0096 | Rated 4.5 out of 5(37 reviews) |
| Rank 4 | 77 | $0.005per call | 85.0% | 88.0% | 1.2 s | $0.0067 | Rated 4.0 out of 5(58 reviews) | |
| Rank 5 | Crustdata | 75 | $0.015per hit | 90.0% | 95.0% | 850 ms | $0.016 | Rated 4.6 out of 5(41 reviews) |
| Rank 6 | Crunchbase | 73 | $0.025per hit | 74.0% | 95.0% | 400 ms | $0.026 | Rated 4.4 out of 5(22 reviews) |
| Rank 7 | 69 | $0.012per call | 83.0% | 90.0% | 1.8 s | $0.016 | Rated 4.2 out of 5(14 reviews) |
Alternatives for funding and investors
LeadMagic ranks #2 of 3.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Crunchbase Grid Choice Verified Benchmarked | 83 | $0.030per hit | 81.0% | 97.0% | 420 ms | $0.031 | Rated 4.6 out of 5(27 reviews) |
| Rank 2 | 81 | $0.015per hit | 62.0% | 90.0% | 750 ms | $0.017 | Rated 4.3 out of 5(18 reviews) | |
| Rank 3 | Crustdata | 81 | $0.018per hit | 77.0% | 94.0% | 900 ms | $0.019 | Rated 4.4 out of 5(13 reviews) |
Alternatives for technology stack
LeadMagic ranks #1 of 2.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 87 | $0.006per hit | 72.0% | 90.0% | 900 ms | $0.0067 | Rated 4.3 out of 5(15 reviews) | |
| Rank 2 | Crustdata | 70 | $0.015per hit | 68.0% | 92.0% | 1.3 s | $0.016 | Rated 4.4 out of 5(7 reviews) |
Alternatives for job change
LeadMagic ranks #3 of 4.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Coresignal Grid Choice Verified Benchmarked | 89 | $0.008per call | 88.0% | 94.0% | 700 ms | $0.0097 | Rated 4.4 out of 5(19 reviews) |
| Rank 2 | Crustdata | 88 | $0.009per call | 94.0% | 97.0% | 1.1 s | $0.0099 | Rated 4.6 out of 5(22 reviews) |
| Rank 3 | 87 | $0.009per call | 93.0% | 95.0% | 1.2 s | $0.010 | Rated 4.6 out of 5(49 reviews) | |
| Rank 4 | People Data Labs | 86 | $0.009per call | 81.0% | 89.0% | 400 ms | $0.012 | Rated 4.0 out of 5(11 reviews) |
Alternatives for hiring activity
LeadMagic ranks #2 of 3.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Coresignal Grid Choice Verified Benchmarked | 91 | $0.006per call | 86.0% | 90.0% | 800 ms | $0.0078 | Rated 4.3 out of 5(10 reviews) |
| Rank 2 | 83 | $0.007per call | 80.0% | 91.0% | 1.0 s | $0.0096 | Rated 4.3 out of 5(14 reviews) | |
| Rank 3 | Crustdata | 81 | $0.010per call | 89.0% | 93.0% | 1.2 s | $0.012 | Rated 4.5 out of 5(12 reviews) |
Alternatives for google ads transparency
LeadMagic ranks #1 of 3.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 82 | $0.004per call | 82.0% | n/a | 2.1 s | $0.0049 | Rated 4.3 out of 5(12 reviews) | |
| Rank 2 | DataForSEO | 76 | $0.003per call | 80.0% | n/a | 5.4 s | $0.0038 | Rated 4.1 out of 5(8 reviews) |
| Rank 3 | 71 | $0.015per call | 84.0% | n/a | 2.6 s | $0.018 | Rated 4.3 out of 5(9 reviews) |
Alternatives for linkedin ad library
LeadMagic ranks #1 of 2.
| # | Provider | Grid score | Price | Fill rate | Accuracy | p50 | Per verified hit | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 83 | $0.005per call | 79.0% | n/a | 2.4 s | $0.0063 | Rated 4.2 out of 5(7 reviews) | |
| Rank 2 | Crustdata | 63 | $0.012per call | 76.0% | n/a | 3.1 s | $0.016 | Rated 4.0 out of 5(3 reviews) |
More alternatives in the catalog
Named by the vendor itself, or offering the same capabilities per their docs. These are researched, not yet ranked on routed traffic.
Surfe6 shared capabilities: People and company search and enrichment API with waterfall email and mobile.
Cognism5 shared capabilities: Compliance-first B2B contact data with verified mobiles.- Nymeria5 shared capabilities: Person and company enrichment and search API with emails and phones.
RocketReach5 shared capabilities: Emails and phones for 700M professionals, with an API and MCP.ScrapeCreators5 shared capabilities: Social profiles, posts and ad libraries across 20+ platforms.
Questions
What is a cheaper alternative to LeadMagic for find work email?
Icypeas ($0.0042) and Tomba ($0.0049) cost less per verified result than LeadMagic ($0.0052).
What is a cheaper alternative to LeadMagic for verify email?
MillionVerifier ($0.0007), Icypeas ($0.001), and Tomba ($0.0013) cost less per verified result than LeadMagic ($0.0013).
What is a cheaper alternative to LeadMagic for enrich a person?
Prospeo ($0.011) cost less per verified result than LeadMagic ($0.012).












Alternatives for linkedin posts
LeadMagic ranks #2 of 3.