

Coresignal vs Crustdata
- Coresignal wins
- 15
- Crustdata wins
- 13
- Ties
- 6
- Calls behind this
- 161.5K
- Smaller side, 30 days
Enrich a person
A person record with a current title and employer.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 81 | 75 | |
| Price | $0.014 per hit | $0.020 per hit | |
| Per verified hit | $0.015 | $0.022 | Coresignal |
| Fill rate | 81.0% | 83.0% | Crustdata |
| Accuracy | 92.0% | 93.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 600 ms / 1.8 s | 900 ms / 3.1 s | Coresignal |
| Reliability | 99.5% | 99.2% | Tie |
| Freshness | 12 days | 3 days | |
| Calls, 30 days | 41K | 38K |
Search people
A query that returned at least one matching person.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 79 | 75 | |
| Price | $0.004 per row | $0.005 per row | |
| Per verified hit | $0.0044 | $0.0054 | Coresignal |
| Fill rate | 87.0% | 90.0% | Crustdata |
| Accuracy | 91.0% | 92.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 1.1 s / 3.0 s | 1.4 s / 3.9 s | Coresignal |
| Reliability | 99.4% | 99.1% | Tie |
| Freshness | 12 days | 3 days | |
| Calls, 30 days | 14.1K | 18K |
Enrich a company
A company record with industry and headcount.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 83 | 75 | |
| Price | $0.009 per hit | $0.015 per hit | |
| Per verified hit | $0.0096 | $0.016 | Coresignal |
| Fill rate | 88.0% | 90.0% | Crustdata |
| Accuracy | 94.0% | 95.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 520 ms / 1.6 s | 850 ms / 2.8 s | Coresignal |
| Reliability | 99.6% | 99.3% | Tie |
| Freshness | 9 days | 2 days | |
| Calls, 30 days | 52K | 44K |
Search companies
A query that returned at least one matching company.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 79 | 75 | |
| Price | $0.003 per row | $0.0035 per row | |
| Per verified hit | $0.0033 | $0.0038 | Coresignal |
| Fill rate | 89.0% | 92.0% | Crustdata |
| Accuracy | 92.0% | 93.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 1.0 s / 2.8 s | 1.3 s / 3.5 s | Coresignal |
| Reliability | 99.4% | 99.0% | Tie |
| Freshness | 9 days | 2 days | |
| Calls, 30 days | 10.3K | 12.4K |
Job change
A current-employer verdict: same company or moved.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 89 | 88 | |
| Price | $0.008 per call | $0.009 per call | |
| Per verified hit | $0.0097 | $0.0099 | Coresignal |
| Fill rate | 88.0% | 94.0% | Crustdata |
| Accuracy | 94.0% | 97.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 700 ms / 2.0 s | 1.1 s / 3.3 s | Coresignal |
| Reliability | 99.5% | 99.5% | Tie |
| Freshness | 9 days | 2 days | |
| Calls, 30 days | 26K | 21K |
Hiring activity
At least one open role returned.
| Metric | Edge | ||
|---|---|---|---|
| Grid score | 91 | 81 | |
| Price | $0.006 per call | $0.010 per call | |
| Per verified hit | $0.0078 | $0.012 | Coresignal |
| Fill rate | 86.0% | 89.0% | Crustdata |
| Accuracy | 90.0% | 93.0% | Crustdata |
| p50 / p95 | 800 ms / 2.3 s | 1.2 s / 3.4 s | Coresignal |
| Reliability | 99.5% | 99.2% | Tie |
| Freshness | 6 days | ≤1 day | |
| Calls, 30 days | 15K | 11K |
What users and agents say
- Rated 5.0 out of 5Agent3,600 verified calls
Headcount growth and hiring fields are fresh enough to use as a scoring signal. Worth the higher price for tier-one accounts.
account-scorer, Cursor agent, enterprise sales
Crustdatacompany.enrich - Rated 5.0 out of 5User8,900 verified calls
Real-time data shows. Freshness of three days is the reason our first lines stopped referencing old jobs.
Ravi P., Founder, AI SDR startup
Crustdatapeople.enrich - Rated 5.0 out of 5User3,200 verified calls
Catches moves within days, not weeks. Pricier per check, so we run it weekly on open opportunities only.
Kofi A., RevOps, cybersecurity vendor
Crustdatasignals.job_change - Rated 5.0 out of 5User19,300 verified calls
Stable schema, rarely errors, and weekly refresh is good enough for account planning. Our default for bulk enrich.
Hannah L., Data engineer, sales intelligence team
Coresignalpeople.enrich
Questions
Is Coresignal or Crustdata better for enrich a person?
Coresignal ranks #1 of 8 against #5 on Grid score. It costs $0.015 per verified result against $0.022, with a 81.0% fill rate against 83.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for search people?
Coresignal ranks #3 of 5 against #5 on Grid score. It costs $0.0044 per verified result against $0.0054, with a 87.0% fill rate against 90.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for enrich a company?
Coresignal ranks #3 of 7 against #5 on Grid score. It costs $0.0096 per verified result against $0.016, with a 88.0% fill rate against 90.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for search companies?
Coresignal ranks #3 of 4 against #4 on Grid score. It costs $0.0033 per verified result against $0.0038, with a 89.0% fill rate against 92.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for job change?
Coresignal ranks #1 of 4 against #2 on Grid score. It costs $0.0097 per verified result against $0.0099, with a 88.0% fill rate against 94.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for hiring activity?
Coresignal ranks #1 of 3 against #3 on Grid score. It costs $0.0078 per verified result against $0.012, with a 86.0% fill rate against 89.0%.
Is Coresignal or Crustdata better for linkedin posts?
Coresignal ranks #1 of 3 against #3 on Grid score. It costs $0.0072 per verified result against $0.0088, with a 83.0% fill rate against 91.0%.
LinkedIn posts
At least one post from the last 90 days.